Price list - 2009
Click on Unit No to view location
| Unit | No | Internal Area, m2 |
External Area, m2 |
Total Living Area, m2 |
Price THB |
| PH | 1 | 181.45 | 49.19 | 230.64 | SOLD | |
| PH | 2 | 181.45 | 49.19 | 230.64 | 25,990,000 | |
| PH | 3 | 181.45 | 49.19 | 230.64 | 23,090,000 | |
| PH | 4 | 181.45 | 49.19 | 230.64 | 23,090,000 | |
| PH | 5 | 181.45 | 49.19 | 230.64 | SOLD | |
| PH | 6 | 181.45 | 49.19 | 230.64 | SOLD | |
| PH | 7 | 181.45 | 49.19 | 230.64 | SOLD | |
| PH | 8 | 181.45 | 49.19 | 230.64 | SOLD | |
| PH | 9 | 181.45 | 49.19 | 230.64 | 25,990,000 | |
| PH | 10 | 181.45 | 49.19 | 230.64 | 28,590,000 | |
| PH | 11 | 181.45 | 49.19 | 230.64 | SOLD | |
| PH | 12 | 181.45 | 49.19 | 230.64 | SOLD | |
| PH | 13 | 181.45 | 49.19 | 230.64 | 25,990,000 | |
| PH | 14 | 181.45 | 49.19 | 230.64 | 25,990,000 | |
| PH | 15 | 181.45 | 49.19 | 230.64 | SOLD | |
| PH | 16 | 181.45 | 49.19 | 230.64 | SOLD |
| Unit | No | Internal Area, m2 |
External Area, m2 |
Total Living Area, m2 |
Price THB |
| 2B | 1 | 147.92 | 29.39 | 177.31 | SOLD | |
| 2B | 2 | 147.92 | 29.39 | 177.31 | SOLD | |
| 2B | 3 | 147.92 | 29.39 | 177.31 | 13,900,000 | |
| 2B | 4 | 147.92 | 29.39 | 177.31 | 12,830,000 | |
| 2B | 5 | 147.92 | 29.39 | 177.31 | 12,830,000 | |
| 2B | 6 | 147.92 | 29.39 | 177.31 | 12,830,000 | |
| 2B | 7 | 147.92 | 29.39 | 177.31 | 12,830,000 | |
| 2B | 8 | 147.92 | 29.39 | 177.31 | 14,970,000 | |
| 2B | 9 | 147.92 | 29.39 | 177.31 | SOLD | |
| 2B | 10 | 147.92 | 29.39 | 177.31 | SOLD | |
| 2B | 11 | 147.92 | 29.39 | 177.31 | SOLD | |
| 2B | 12 | 147.92 | 29.39 | 177.31 | SOLD | |
| 2B | 13 | 147.92 | 29.39 | 177.31 | SOLD | |
| 2B | 14 | 147.92 | 29.39 | 177.31 | SOLD | |
| 2B | 15 | 147.92 | 29.39 | 177.31 | SOLD | |
| 2B | 16 | 147.92 | 29.39 | 177.31 | SOLD | |
| 2B | 17 | 147.92 | 29.39 | 177.31 | SOLD | |
| 2B | 18 | 147.92 | 29.39 | 177.31 | 14,970,000 | |
| 2B | 19 | 147.92 | 29.39 | 177.31 | 14,970,000 | |
| 2B | 20 | 147.92 | 29.39 | 177.31 | 16,574,000 | |
| 2B | 21 | 147.92 | 29.39 | 177.31 | SOLD | |
| 2B | 22 | 147.92 | 29.39 | 177.31 | 16,574,000 | |
| 2B | 23 | 147.92 | 29.39 | 177.31 | 16,574,000 | |
| 2B | 24 | 147.92 | 29.39 | 177.31 | 17,644,000 | |
| 2B | 35 | 147.92 | 29.39 | 177.31 | 14,970,000 | |
| 2B | 36 | 147.92 | 29.39 | 177.31 | 12,830,000 | |
| 2B | 37 | 147.92 | 29.39 | 177.31 | 12,830,000 | |
| 2B | 38 | 147.92 | 29.39 | 177.31 | 12,830,000 | |
| 2B | 39 | 147.92 | 29.39 | 177.31 | 17,644,000 | |
| 2B | 40 | 147.92 | 29.39 | 177.31 | SOLD | |
| 2B | 41 | 147.92 | 29.39 | 177.31 | SOLD | |
| 2B | 42 | 147.92 | 29.39 | 177.31 | 17,644,000 |
| Unit | No | Internal Area, m2 |
External Area, m2 |
Total Living Area, m2 |
Price THB |
| 3A | 26 | 217.93 | 50.77 | 268.70 | 20,990,000 | |
| 3A | 27 | 217.93 | 50.77 | 268.70 | SOLD | |
| 3A | 30 | 217.93 | 50.77 | 268.70 | 21,515,000 | |
| 3A | 31 | 217.93 | 50.77 | 268.70 | SOLD | |
| 3A | 34 | 217.93 | 50.77 | 268.70 | SOLD |
| Unit | No | Internal Area, m2 |
External Area, m2 |
Total Living Area, m2 |
Price THB |
| 3B | 25 | 214.42 | 69.11 | 283.53 | SOLD | |
| 3B | 28 | 214.42 | 69.11 | 283.53 | SOLD | |
| 3B | 29 | 214.42 | 69.11 | 283.53 | SOLD | |
| 3B | 32 | 214.42 | 69.11 | 283.53 | SOLD | |
| 3B | 33 | 214.42 | 69.11 | 283.53 | 21,490,000 |
| Unit | No | Internal Area, m2 |
External Area, m2 |
Total Living Area, m2 |
Price THB |
| 1 | 23,000,000 | |||||
| 2 | 23,000,000 | |||||
| 3 | 23,000,000 | |||||
| 4 | 23,000,000 |
| Unit | No | Internal Area, m2 |
External Area, m2 |
Total Living Area, m2 |
Price THB |
| 5 | 25,000,000 | |||||
| 6 | 25,000,000 | |||||
| 7 | 25,000,000 | |||||
| 8 | 25,000,000 |
| Unit | No | Internal Area, m2 |
External Area, m2 |
Total Living Area, m2 |
Price THB |
| CV | 07 | 555 | 35,000,000 | |||
| CV | 08 | 555 | 35,000,000 | |||
| CV | 09 | 555 | 35,000,000 | |||
| CV | 10 | 555 | 35,000,000 |
| Unit | No | Plot Size Area, m2 |
Price/m2 THB |
Plot Price THB |
Lock up Price THB |
Total THB |
| EV | 01 | 2951 | 6 ,777 | 20,000,000 | 54,182,000 | SOLD |
| EV | 04 | SOLD | ||||
| EV | 05 | SOLD | ||||
| EV | 06 | SOLD | ||||
| EV | 07 | SOLD | ||||
| EV | 09 | 2057 | 10,500 | 21,598,000 | 73,402,000 | 95,000,000 |
| EV | 10 | SOLD | ||||
| EV | 11 | SOLD | ||||
| EV | 12 | SOLD | ||||
| EV | 13 | SOLD | ||||
| EV | 14 | 2223 | 5,398 | 12,000,000 | ||
| EV | 15 | 1512 | 5 ,952 | 9,000,000 |
Reservation Fee: 200,000 THB (4,000 EUR - 6,000 USD). 3-6 weeks deadline to return all properly executed legal documents along with full payment.
Additional costs:
Transfer & Registration Fee: Both the seller and the buyer equally share this cost
One time Sinking Fund Fee: 500 THB per sqm.
Executive Villas:
The purchaser is free to organize their own interior contractor and project manager if they so wish.
Prices exclude transaction costs and local taxes and are subject to change without prior notice.